FAT & SUGAR Limit
Advanced Diet Control Formula
Action minceur « anti-calories »
Réduit l'assimilation des graisses
Diminue l'absorption des sucres
| Ingrédients | Qté/3 capsules | Bénéfices |
|---|
Complexe minceur « bloqueur de calories » : Chitosan, nopal, phaseolus vulgaris, pectine de pomme | 975 mg | Complexe de fibres lipophiles et glucophiles qui réduit le stockage des graisses et des sucres alimentaires sans aucune sensation de faim. Permet d'alléger l'apport calorique alimentaire sans contraintes |
| Extrait actif de thé vert | 75 mg | Exerce un effet inhibiteur sur la digestion et l'assimilation des lipides |
| Extrait actif de gymnema sylvestris | 75 mg | Exerce un effet inhibiteur sur les envies de sucre |
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | 75 mg | fibres bifidogènes favorisant la régénération de la bonne flore intestinale. Aide à la digestion. Permet une meilleure assimilation des vitamines et minéraux indispensables au bon fonctionnement de l'organisme |
| Vitamine C | 30 mg | Renforce l'efficacité des fibres lipophiles et en particulier du chitosan |
| Hydrolysat de lactobacillus acidophilus | Equivalent à75 millions de germes | Probiotiques : action positive contre les fermentations intestinales et de déséquilibre du processus digestif (mauvaise haleine, teint brouillé,…) |
| Chrome | 15 mcg | Action régulatrice sur le mécanisme de production de l'insuline, qui est l'hormone responsable du stockage des sucres ingérés sous forme de graisses de réserve. |
Conseils d'utilisation : 3 gélules juste à la fin du repas de préférence midi et soir avec un verre d'eau, ou suivre les recommandations d'un professionnel du sport ou de la santé.
Pilulier de 90 gélules - programme de 30 jours ACL : 7824158 - Gencod : 3700225600142 Informations scientifiques : Une récente étude italienne menée sur 30 personnes agées de 25 à 67 ans, a permis de démontrer qu'après 30 jours de supplémentation avec un complexe à base de : chitosan, nopal, extrait de thé vert, vitamine C, chrome, la perte de poids atteint en moyenne -5 kg avec une réduction significative du taux de cholestérol et de triglycérides (Dr borghini - Clinica Salus - 2000 - Alessandria - Italy). Quant au phaseolus vulgaris, une étude en double aveugle sur 10 personnes a permis de démontrer sa capacité à réduire l'assimilation des sucres de plus de 57% au cours des repas. (Joe A. Vinson, Ph.D., and Donna M. Shuta, B.S., Department of Chemistry, University of Scranton, Sept. 6, 2001).