Elite fitness protidrink
Augmente l'apport protidique chez le sportif, et chez les personnes
carencées en protéines ou faisant des régimes répétés et déséquilibrés.
Optimise la récupération et les performances physiques.
Permet de mincir efficacement dans le cadre d'un régime hyperprotéiné en maintenant sa tonicité musculaire.
Améliore la définition musculaire.
| Informations nutritionnelles moyennes*
(nutrition facts) | / 1 bouteille (250 ml) |
| Valeur énergétique (calories) : | 200 Kcal (850 kJ) |
| Protéines (protein) : | 25 g |
| Glucides totaux (carbohydrates) : | 22.2 g |
| Lipides (fat) : | 1 g |
| Vitamin(e) A : | 200.00 mcg – 25% des AJR |
| Vitamin(e) D : | 1.25 mcg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) E : | 2.50 mg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) C : | 15.00 mg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) B1 : | 0.35 mg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) B2 : | 0.40 mg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) PP : | 4.50 mg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) B5 : | 1.50 mg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) B6 : | 0.50 mg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) B8 : | 37.5 mcg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) B9 : | 50.00 mcg - 25% des AJR |
| Vitamin(e) B12 : | 0.25 mcg - 25% des AJR |
| Inositol | 50.00 mg |
| Choline citrate | 50.00 mg |
Conseils d'utilisation :
Boire 1 flacon après une séance d'entraînement, ou en remplacement
du plat principal accompagné de légumes ou de crudités. Le cas échéant suivre les recommandations d'un professionnel du sport ou de la santé.
Bouteille de 250 ml.