Elite fitness barres
Augmente l'apport protidique chez le sportif, et chez les personnes carencées en protéines
Optimise la récupération et les performances physiques
Stimule l'élimination et la combustion des graisses de réserves
Améliore la définition musculaire
| Informations nutritionnelles moyennes* (nutrition facts) | 1 barre |
| Valeur énergétique (calories) : | 177.1 Kcal (740.3 kJ) |
| Protéines (protein) : | 16 g |
| Glucides totaux (carbohydrates) : | 15.9 g |
| Fibres bifidogènes (bifidogen fibers) : | 1.7 g |
| Lipides (fat) : | 5.5 g |
| Vitamin(e) A : | 400 mcg – 50% des AJR |
| Vitamin(e) D : | 2.5 mcg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) E : | 5 mg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) C : | 40 mg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) B1 : | 0.7 mg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) B2 : | 0.8 mg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) PP : | 9 mg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) B5 : | 3 mg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) B6 : | 1 mg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) B8 : | 75 mcg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) B9 : | 100 mcg - 50% des AJR |
| Vitamin(e) B12 : | 0.5 mcg - 50% des AJR |
| Sélénium (selenium) : | 5 mcg |
| Molybdène (molybdenum) : | 3 mcg |
| Iode (iodine) : | 10 mcg |
| Zinc : | 1.5 mg |
| Fer (iron) : | 1.4 mg |
| Manganèse (manganese) : | 1.75 mg |
| Magnesium : | 30 mg |
| Calcium : | 160 mg |
| Phosphore : | 70 mg |
| Potassium : | 160 mg |
| Sodium : | 100 mg |
*Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d'origine naturelle
AJR : Apports journaliers recommandés
Une barre Elite Fitness apporte autant de protéines, de glucides et de lipides que 50 g de blanc de poulet + 80 g de pâtes cuites
Boîte de 12 barres.