| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES |
| Une portion: 2 gélules |
|
| Portions Par Flacon: 60 |
|
 |
| Quantité Par Portion | %Apport Journalier |
 |
| Vitamine A | 5000 IU | 100%* |
| (en tant que CaroCare® carotenoïdes naturels mélangés, palmitate de vitamine A) |
 |
| Vitamine C (en tant que acide ascorbique) | 250 mg | 417%* |
 |
| Vitamine D (en tant que cholecalciferol) | 600 IU | 150%* |
 |
| Vitamine E (en tant que succinate de d-alpha tocopheryl) | 100 IU | 333%* |
 |
| Vitamine K (en tant que phytonadione) | 100 mcg | 100%* |
 |
| Thiamine (en tant que chlorhydrate de thiamine) | 20 mg | 1333%* |
 |
| Riboflavine | 20 mg | 1176%* |
 |
| Niacine (en tant que niacinamide) | 20 mg | 100%* |
 |
| Vitamine B6 (en tant que chlorhydrate de pyridoxine) | 20 mg | 1000%* |
 |
| Acide Folique | 600 mcg | 150%* |
 |
| Vitamine B12 (en tant que cyanocobalamine) | 100 mcg | 1667%* |
 |
| Biotine | 250 mcg | 83%* |
 |
| Acide Pantothénique | 20 mg | 200%* |
| (en tant que pantothénate de d-calcium) |
|
|
 |
| Calcium (en tant que carbonate de calcium, citrate) | 150 mg | 15%* |
 |
| Fer (en tant que chélate d'A.A. de Fer) | 18 mg | 100%* |
 |
| Iode (en tant que varech) | 200 mcg | 133%* |
 |
| Magnésium | 75 mg | 19%* |
| (en tant que oxyde de magnésium, aspartate) |
|
|
 |
| Zinc (en tant que citrate de zinc) | 15 mg | 100%* |
 |
| Sélénium (en tant que sélénométhionine) | 70 mcg | 100%* |
 |
| Cuivre (en tant que gluconate de cuivre) | 2 mg | 100%* |
 |
| Manganèse (en tant que gluconate de manganèse) | 5 mg | 250%* |
 |
| Chrome (en tant que chrome GTF) | 120 mcg | 100%* |
 |
| Molybdène (en tant que chélate d'A.A. de molybdène) | 70 mcg | 93%* |
 |
| Ostivone™ (en tant que Isopropoxy Isoflavone) | 10 mg | † |
 |
| Isoflavone de Soja (en tant que NovaSoy™) | 2 mg | † |
 |
| Lycopène | 250 mcg | † |
| (en tant que LYC-O-MATO™ lycopène naturel de tomate) |
|
|
 |
| Alpha-Carotène | 93,5 mcg | † |
 |
| Zeaxanthine | 18,7 mcg | † |
 |
| Cryptoxanthine | 22,8 mcg | † |
 |
| Lutéine | 250 mcg | † |
 |
| Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4:1 Extrait de baie | 50 mg | † |
 |
| Extrait de Graine de Raisin | 10 mg | † |
| ( Vitis vinifera ) (graine) |
|
|
| (normalisé à 95% polyphénols) |
|
|
 |
| Dong Quai (Angelica sinensis) 4:1 Extrait de racine | 80 mg | † |
 |
| Extrait de Marron d'Inde | 25 mg | † |
| ( Aesculus hippocastanum ) (racine) normalisé à 20% d'aescine) |
 |
| Petit Houx, en poudre (racine) | 15 mg | † |
 |
| Extrait de Garcinia | 50 mg | † |
| ( Garcinia cambogia ) (écorce) normallié à 52% HCA) |
 |
| Uva Ursi, en poudre (feuille) | 50 mg | † |
 |
| Acide Alpha Lipoïque | 20 mg | † |
 |
| Ail Désodorisé, en poudre (bulbe) | 50 mg | † |
 |
| Bioflavonoïdes d'Agrume (fruit) | 70 mg | † |
 |
* Les pourcentages de l'Apport Journalier sont basés sur un régime à 2 000 calories. † Apport Journalier non établi. |