| Informations nutritionnelles |
|---|
| Une Portion | 2 Comprimés | |
| Portions Par Boîte | 45 | |
| | % Quantité Par portion | % Apport Journalier |
|---|
| Bêta-Carotène (en tant que pro-Vitamine A 6 mg) | 10000 UI | 200% |
| Vitamine C (à partir de l'Ascorbate de Calcium) | 350 mg | 580% |
| Vitamine D (en tant que Ergocalociferol) | 400 UI | 100% |
| Vitamine E à partir du d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 UI | 670% |
| Vitamine K (en tant que Phytonadione) | 50 mcg | 60% |
| Thiamine (Vitamine B-1) à partir de la Thiamine HCI) | 25 mg | 1670% |
| Riboflavine (Vitamine B-2) | 25 mg | 1470% |
| Niacine (Vitamine B-3) (à partir de la Niacinamide et de l'Inositol Hexanicotinate) | 50 mg | 250% |
| Vitamine B-6 (à partir de la Pyridoxine HCI et du Pyridoxal-5 Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 1250% |
| Folate (en tant que Acide Folique) | 800 mcg | 200% |
| Vitamine B-12 (en tant que Méthylcobalamine) | 250 mcg | 4170% |
| Biotine | 300 mcg | 100% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B-5) (à partir du Calcium d-Pantothénate) | 100 mg | 1000% |
| Calcium (à partir du Carbonate de Calcium et de l'Ascorbate de Calcium) | 350 mg | 35% |
| Iode (à partir du Varech) | 225 mcg | 150% |
| Magnésium (à partir de l'Oxyde de Magnésium, du Citrate de Magnésium et du ZMA®) | 100 mg | 25% |
| Zinc (à partir du ZinMax® (Picolinate de Zinc) et du ZMA®) | 30 mg | 200% |
| Sélénium (à partir de la L-Sélénométhionine) | 200 mcg | 290% |
| Cuivre (à partir de l'AAC* de Cuivre) | 500 mcg | 25% |
| Manganèse (à partir de l'AAC* de Manganèse) | 3 mg | 150% |
| Chrome (à partir du Chrome Chelavite®) | 200 mcg | 170% |
| Molybdène (à partir de l'AAC* de Molybdène) | 50 mcg | 70% |
| Potassium (à partir du Chlorure de Potassium) | 50 mg | 1% |
| Extrait de Palmier Scie (Baies) (Serenoa repens)(min. 45% d'Acides Gras) | 160 mg | † |
| Extrait de Panax Ginseng (Racines) (min. 5% Ginsenosides) | 100 mg | † |
| ZMA® | 55 mg | † |
| Acide Alpha Lipoïque | 50 mg | † |
| Choline (à partir du Bitartrate de Choline) | 50 mg | † |
| Varech (Laminaria digitala) (Plante Entière) | 45 mg | † |
| Extrait de Ginkgo Biloba (Feuille) (min. 24% de Glycosides flavones de Ginkgo) | 30 mg | † |
| Extrait d'Ortie (Racine) (Urtica dioica) (min. 30 ppm de Scopolétine) | 25 mg | † |
| Extrait de Graine de Raisin (Vitis vinifera) (min. 90% de Polyphénols Total) | 25 mg | † |
| Inositol (à partir de Granules d'Inositol et de Nicotinate d'Inositol) | 25 mg | † |
| Bromelaine (2400 GDU) | 25 mg | † |
| Lipase (80000 FCC) | 12,5 mg | † |
| Papaine (2000 USP) | 12,5 mg | † |
| Amylase (5000 FCC) | 5 mg | † |
| CoQ10 (en tant que Ubidecarenone) | 5 mg | † |
| Lycopène (à partir de LYC-O-MATO®) | 1 mg | † |
| Bore (à partir de l'AAC* de Bore) | 1 mg | † |
| Lutéine (à partir de FloraGLO®) | 500 mcg | † |
| Vanadium (à partir de l'AAC* de Vanadium) | 100 mcg | † |
| † Apport journalier non défini. *AAC = Chélate d'Acide Aminé. |