AMINO PAK
Complexe d’acides aminés scientifiquement étudié, AMINO PAK est plus qu’un simple complément alimentaire. Chaque portion contient plus de 109 mg d’acides aminés. Les études ont démontré que les di-péptides et les tri-péptides sont plus rapidement assimilés. Vous en trouverez en grande quantité dans AMINO PAK.
AMINO PAK vous proposera aussi de la protéine de haute qualité, des vitamines, des minéraux de façon à améliorer votre performance. Cette formule, super chargée en acides aminée, en nutriments anti-cataboliques et en enzymes digestives est purement unique !
- Equilibre positive
- Synthèse de protéine améliorée
- Facteurs de croissance développée
| Informations nutritionnelles |
| Taille de portion | 2 boites |
| Portion par boîte | 15 |
| | Quantité par portion | % DV |
| Calories | 3 |
| Protéines | 9g | 17% |
| Vitamine C | 5mg | 9% |
| Thiamine | 420 mcg | 28% |
| Riboflavine | 1.3 mg | 75% |
| Niacine: | 3.3 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 34mg | 1683% |
| Vitamine B12 | 2 mcg | 33% |
| Acide pantothénique | 2.5 mg | 25% |
| Calcium | 140mg | 14% |
| Potassium | 1.5mg | < 1% |
| ATP facteurs |
| Adenosine Triphosphate | 13mg | |
| Inosine | 9 mg | |
| Metabolic factors : |
| Carnitine | 8 mg | |
| Chloride de Chromium | 10 mcg | |
| Acide para-amino-benzoïque | 2.5 mg | |
| Facteurs d’enzyme |
| Papaïne, magnésium de bromelain | 47 | |
| Pyridoxine a-ketoglutarate | 833 mg | |
| Magnesium Trimethyylglycine | 13 mg | |
| IGF colostrum | 54 mg | |
| Facteurs aminés |
| Histidine | 736 mg | |
| Isoleucine | 439 mg | |
| Histidine | 736mg | ** |
| Isoleucine | 439mg | ** |
| Leucine | 1435mg | ** |
| Lysine | 356mg | ** |
| Methionine | 205mg | ** |
| Ornithine | 50mg | ** |
| Phenylalanine | 182mg | ** |
| Taurine | 86mg | ** |
| Threonine | 392mg | ** |
| Tryptophane | 153mg | ** |
| Valine | 860mg | ** |
| Alanine | 326mg | ** |
| Arginine | 288mg | ** |
| AcideAspartique | 2mg | ** |
| Aspargine | 21mg | ** |
| Citrulline | 57mg | ** |
| Cysténe | 722mg | ** |
| Cystine | 43mg | ** |
| AcideGlutamique | 63mg | ** |
| Glutamine | 81mg | ** |
| Glycine | 177mg | ** |
| Proline | 571mg | ** |
| Serine | 360mg | ** |
| Tyrosine | 263mg | ** |
| * valeurs journalières basées sur un régime de 2,000 calories. |
Autre ingrédients : Maltodextrine, sulfate de calcium, citrate de choline, magnésium stéarate, acide stéarique, persil, bouton d’or, luzerne, cresson d'eau, son de riz. Cellulose et boutons de rose.
Mode d'emploi : 1 à 2 sachet par jour, 1 avant et 1 après l'effort. Dose journalière recommandée: 2 sachets. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne pas substituer à une alimentation équilibrée et variée.
Ne pas donner aux enfants de moins de 18ans, aux femmes enceintes ou allaitant, aux personnes sous traitement médical.
Mettre hors de la portée des enfants.
Complément alimentaire. Ne constitue pas un substitut d'un régime alimentaire varié.
Respecter les dosages recommandés.